Precios y productos
ACEITE
+
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 8073 | AC. OLIVA VE BONÀREA 500ML | 2,49 € | UN. |
![]() | 9129 | ACEIT D VIR E BONÀ A 2 L | 8,99 € | UN. |
![]() | 8084 | ACEITE DE O BONÀ VIR 1L. | 3,49 € | UN. |
![]() | 8503 | ACEITE GIRAS BONÀ AL 1L. | 1,79 € | UN. |
![]() | 7696 | ACEITE GIRAS BONÀREA 1L. | 1,27 € | UN. |
![]() | 7694 | ACEITE OLIVA BONÀ IN 1L. | 2,51 € | UN. |
![]() | 7693 | ACEITE OLIVA BONÀ SU 1L. | 2,51 € | UN. |
![]() | 7506 | OLI VERGE EXTRA 5 L. | 17,29 € | UN. |
AGUA
+
APERITIVOS
+
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 7654 | ACEITUNAS ARBEQUINAS BONAREA 435 GR | 0,99 € | UN. |
![]() | 7653 | ACEITUNAS NEGRAS ARAGON BONAREA FRASCO 445 ML | 1,35 € | UN. |
![]() | 7873 | ACEITUNAS NEGRAS BONAREA CON HUESO 240/280 LATA 350 GR | 0,66 € | UN. |
![]() | 7874 | ACEITUNAS NEGRAS BONAREA SIN HUESO 240/260 LATA 345 GR | 0,68 € | UN. |
![]() | 7646 | ACEITUNAS VERDES C/HUESO BONAREA FRASCO 445 ML | 0,99 € | UN. |
![]() | 7652 | ACEITUNAS VERDES GAZPACHA BONAREA FRASCO 445 ML | 0,99 € | UN. |
![]() | 7651 | ACEITUNAS VERDES PARTIDAS AJO BONAREA FRASCO 445 ML | 0,99 € | UN. |
![]() | 7650 | ACEITUNAS VERDES RELLENAS ANCHOA BONAREA 240/280 RO-370 350 GRS | 0,72 € | UN. |
![]() | 7768 | ACEITUNAS VERDES RELLENAS ANCHOA BONAREA SUAVES 240/280 RO-370 350 GRS | 0,72 € | UN. |
![]() | 7647 | ACEITUNAS VERDES S/HUESO BONAREA FRASCO 445 ML | 0,99 € | UN. |
![]() | 7590 | ALCACHOFAS CORAZONES 10/14 FRUTOS BONAREA FRASCO CRISTAL 460 ML | 1,97 € | UN. |
![]() | 7674 | ANGULAS DE SURIMI BONAREA AL AJILLO OL-120 | 0,97 € | UN. |
![]() | 8232 | ATUN CLARO AL NATURAL BONAREA PACK-3 | 1,79 € | UN. |
![]() | 7587 | ATUN CLARO BONAREA EN ACEITE OLIVA PACK-3 | 2,19 € | UN. |
![]() | 7588 | ATUN CLARO BONAREA EN ACEITE VEGETAL PACK-3 | 1,79 € | UN. |
![]() | 7618 | BONITO EN ACEITE DE OLIVA BONAREA TARRO CRISTAL 225 GRS | 3,45 € | UN. |
![]() | 7602 | CALAMARES TROZOS BONAREA EN SALSA AMERICANA OL-120 F.A. | 0,68 € | UN. |
![]() | 7605 | CHIPIRONES ENTEROS RELLENOS BONAREA EN ACEITE VEGETAL OL-120 F.A. | 1,69 € | UN. |
![]() | 7770 | CONOS 3D BONÀREA SABOR BACON/QUESO 85G | 0,49 € | UN. |
![]() | 7771 | CORTEZAS DE TRIGO BONÀREA 40G | 0,38 € | UN. |
![]() | 0086153 | ESPARRAGOS 8/12 BONAREA MUY GRUESO FRASCO 580 ML | 2,49 € | UN. |
![]() | 7612 | FILETES DE ANCHOA DEL CANTABRICO BONAREA EN ACEITE OLIVA FRASCO CRISTAL 100 GR | 3,16 € | UN. |
![]() | 8136 | MAIZ DULCE BONAREA LATA PACK-3 636 ML | 1,29 € | UN. |
![]() | 7603 | MEJILLONES EN ESCABECHE BONAREA 8/12 PIEZAS OL-120 F.A. | 1,48 € | UN. |
![]() | 4368 | MORRO FRITO | 1,99 € | UN. |
![]() | 7760 | PATATAS FRITAS BAJAS EN SAL BONAREA CON ACEITE VEGETAL BOLSA 120 GRS | 0,7 € | UN. |
![]() | 7755 | PATATAS FRITAS BONAREA CON ACEITE OLIVA BOLSA 130 GR. | 0,86 € | UN. |
![]() | 7757 | PATATAS FRITAS BONAREA CON ACEITE VEGETAL BOLSA 120 GRS | 0,48 € | UN. |
![]() | 8155 | PATATAS FRITAS ONDULADAS BONAREA CON ACEITE OLIVA BOLSA 130 GR. | 0,86 € | UN. |
![]() | 7759 | PATATAS FRITAS ONDULADAS BONAREA CON ACEITE VEGETAL BOLSA 120 GRS | 0,48 € | UN. |
![]() | 7607 | SARDINAS EN ACEITE DE OLIVA BONAREA RR-125 F.A. | 0,88 € | UN. |
![]() | 7606 | SARDINAS EN ACEITE VEGETAL BONAREA RR-125 F.A. | 0,8 € | UN. |
![]() | 7608 | SARDINAS EN ESCABECHE BONAREA RR-125 F.A. | 0,8 € | UN. |
![]() | 7609 | SARDINAS EN TOMATE BONAREA RR-125 F.A. | 0,8 € | UN. |
![]() | 7617 | SARDINILLAS EN ACEITE DE OLIVA BONAREA 6/10 RR-90 | 0,79 € | UN. |
![]() | 7762 | SNACK DE PATATA BONAREA BOLSA 120 GRS | 0,78 € | UN. |
![]() | 7772 | TORTILLA CHIPS BONÀREA TEX MEX 65G | 0,42 € | UN. |
CALDOS, CREMAS, SALSAS
+
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6461 | ALLIOLI 200 GR. | 0,61 € | UN. |
![]() | 8199 | CALDO BONÀ PARA PAEL 1L. | 1,63 € | UN. |
![]() | 8976 | CALDO BONÀ PARA PAEL 1L. | 1,63 € | UN. |
![]() | 6699 | CALDO DE COCIDO 1 L | 1,19 € | UN. |
![]() | 6646 | CALDO DE JAMON IBERICO 1L | 1,35 € | UN. |
![]() | 5939 | CALDO DE POLLO 1 L. | 0,99 € | UN. |
![]() | 8487 | CALDO NATUR BONÀ PES 1L. | 1,26 € | UN. |
![]() | 8198 | CALDO NATUR BONÀR DE 1L. | 1,19 € | UN. |
![]() | 5936 | CALDO NATURA DE PESCADO 1 L. | 1,19 € | UN. |
![]() | 6295 | CALDO NATURL BAJO EN SAL | 0,99 € | UN. |
![]() | 5987 | CREMA BONÀ DE CHAMPI 1L. | 1,7 € | UN. |
![]() | 8478 | CREMA BONÀ DE GUISAN 1L. | 1,75 € | UN. |
![]() | 8200 | CREMA DE CALABACIN CON QUESO | 1,75 € | UN. |
![]() | 6292 | CREMA DE ESPARRAGOS VERDES 1L. | 1,79 € | UN. |
![]() | 6293 | CREMA DE MARISCO 1 L. | 2,45 € | UN. |
![]() | 5983 | CREMA DE PUERROS 1 L. | 1,7 € | UN. |
![]() | 5981 | CREMA DE VERDURAS 1 L. | 1,65 € | UN. |
![]() | 5982 | CREMA DE ZANAHORIA 1 L. | 1,65 € | UN. |
![]() | 8464 | ESCUD I BONÀREA TAR 3 | 1,53 € | UN. |
![]() | 6298 | POSTRE DE MANZANA | 0,39 € | UN. |
![]() | 8445 | POSTRE MANZANA/PERA | 0,42 € | UN. |
![]() | 6465 | SALSA AL PESTO | 1,15 € | UN. |
![]() | 5988 | SALSA BECHA BONÀREA 250G | 0,71 € | UN. |
![]() | 5986 | SALSA BOLOÑ BONÀREA 250G | 1 € | UN. |
![]() | 8255 | SALSA CARBO BONÀREA 250G | 1,13 € | UN. |
![]() | 5989 | SALSA CUATRO QUESOS | 1,37 € | UN. |
![]() | 8355 | SALSA ROMES BONÀREA 250G | 1,29 € | UN. |
CANAL CERDO
+
CHUCHERÍAS
+
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6408 | BONGUITOS | 0,74 € | UN. |
![]() | 7845 | CARAMELO BLANDO SAB.FRUTA 143G | 0,76 € | UN. |
![]() | 7844 | CARAMELO DURO SAB.MENTOL 143 G | 0,83 € | UN. |
![]() | 7843 | CARAMELO DURO SABOR FRUTA 143G | 0,73 € | UN. |
![]() | 8544 | CARQUIN DE A BONAR 250 G | 1,9 € | UN. |
![]() | 8371 | CEBOLLA FRITA BONÀ BOL 2 | 0,98 € | UN. |
![]() | 8455 | CEREALE DESAY BONA 400 G | 0,98 € | UN. |
![]() | 8454 | CEREALE DESAY BONA 500 G | 1,48 € | UN. |
![]() | 8397 | CHICLE FRESA BONARE 30 U | 0,59 € | UN. |
![]() | 8395 | CHICLE HIERBAB BONA 30 U | 0,59 € | UN. |
![]() | 8396 | CHICLE MENTA BONARE 30 U | 0,59 € | UN. |
![]() | 6402 | CHOCOALMENDRAS | 0,88 € | UN. |
![]() | 8174 | COLORINES BONAREA BOLSA 150 GR | 1,12 € | UN. |
![]() | 6400 | CRUJIENTES DE CHOCOLATE | 0,78 € | UN. |
![]() | 8390 | DISCO D BONÀREA 150 G | 0,74 € | UN. |
![]() | 6407 | GOMIBONA | 0,68 € | UN. |
![]() | 6411 | LADRILLOS | 0,7 € | UN. |
![]() | 6406 | MIX REGALIZ | 0,7 € | UN. |
![]() | 6412 | MORAS | 0,72 € | UN. |
![]() | 8206 | MUESLI CRUJIENTE CON CHOCOLATE | 1,8 € | UN. |
![]() | 8207 | MUESLI FRUTA BONAR 500 G | 1,6 € | UN. |
![]() | 6409 | NUBE | 0,77 € | UN. |
COCIDOS
+
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 5991 | BACON SEMICOCIDO TACOS | 6,39 € | KG. |
![]() | 7042 | BULL NEGRO | 2,18 € | UN. |
![]() | 7062 | BUTIFARRA BLANCA | 1,23 € | UN. |
![]() | 6943 | BUTIFARRA DE HUEVO | 1,49 € | UN. |
![]() | 6942 | BUTIFARRA NEGRA CON CEBOLLA | 1,1 € | UN. |
![]() | 7058 | BUTIFARRA NEGRA | 1,12 € | UN. |
![]() | 5540 | CHOPPED MINI | 1 € | UN. |
![]() | 7043 | DONEGAL-BUTIFARRA DE PEROL- | 2,58 € | UN. |
![]() | 6641 | JAMON YORK | 2 € | UN. |
![]() | 5818 | MANITAS DE CERDO COCIDAS | 4,46 € | KG. |
![]() | 7086 | MORCILLA D'ARROS I CEBA | 1,17 € | UN. |
![]() | 7032 | MORRO DE CERDO COCIDO | 6,08 € | KG. |
![]() | 5850 | MORTADELA MINI DE OLIVAS | 1 € | UN. |
![]() | 5514 | MORTADELA MINI | 1 € | UN. |
![]() | 7031 | OREJAS DE CERDO COCIDAS | 6,22 € | KG. |
![]() | 5531 | PAVO BRASEADO MINI | 3 € | UN. |
![]() | 6811 | PAVO | 1,5 € | UN. |
![]() | 7022 | PIES TRASEROS DE CERDO COCIDOS | 2,99 € | KG. |
![]() | 7051 | POLLO FIAMBRE DE POLLO COCIDO | 2 € | UN. |
COCINADOS 1 EURO
+
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3586 | "TRINXAT" DE COL,PATATA Y PANCET | 4,71 € | KG. |
![]() | 6532 | ALBONDIGAS C/ARROZ | 5,37 € | KG. |
![]() | 6449 | ALBONDIGAS CON CALAMAR | 6,87 € | KG. |
![]() | 6647 | ALUBIA COCIDA EXTRA | 1,35 € | UN. |
![]() | 6433 | ARROZ BLANCO COCIDO | 3,36 € | KG. |
![]() | 6498 | ARROZ NEGRO | 1,14 € | UN. |
![]() | 6294 | BUTIFARRA CON JUDIAS | 5,9 € | KG. |
![]() | 3579 | CANELONES DE RUSTIDO CON BECHAME | 5,74 € | KG. |
![]() | 6636 | ENSALADA DE CANGREJO | 1,23 € | UN. |
![]() | 7072 | ENSALADA DE PASTA | 4,54 € | KG. |
![]() | 6469 | ENSALADILLA RUSA | 0,99 € | UN. |
![]() | 7265 | ESPINACAS A LA CREMA | 5,48 € | KG. |
![]() | 6494 | ESTOFADO | 8,24 € | KG. |
![]() | 6497 | FIDEUA | 1,14 € | UN. |
![]() | 6919 | GARBANZO COCIDO EXTRA FINO | 1,35 € | UN. |
![]() | 6555 | HABITAS REHOGADAS CON BUTIFARRA | 5,4 € | KG. |
![]() | 3574 | HUEVOS DE CODORNIZ COCIDOS | 0,65 € | UN. |
![]() | 6558 | JUDIA CON PATATA Y ZANAHORIA | 3,78 € | KG. |
![]() | 6463 | JUDIA VERDE COCIDA | 1,35 € | UN. |
![]() | 6464 | LENTEJA COCIDA EXTRA | 1,35 € | UN. |
![]() | 5934 | MACARRONES BOLOÑESA | 1,14 € | UN. |
![]() | 6564 | MANITA DE CERDO A LA CAZUELA | 4,77 € | KG. |
![]() | 6434 | MENESTRA DE VERDURAS | 3,56 € | KG. |
![]() | 6124 | MINIPLUMES SALSA SETAS | 1,32 € | UN. |
![]() | 6499 | PAELLA MARINERA | 1,18 € | UN. |
![]() | 3523 | PATATAS AL HORNO | 3,79 € | KG. |
![]() | 5919 | SPAGHETTI CARBONARA | 1,14 € | UN. |
![]() | 5963 | SPAGUETTIC/TOMATE Y SETAS | 1,14 € | UN. |
![]() | 5929 | TALLARINES | 1,14 € | UN. |
COCINADOS VARIOS
+
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6516 | ALBONDIGAS CON TOMATE | 5,06 € | KG. |
![]() | 3580 | CANELONES CON BECHAMEL 6 UNID | 4,53 € | KG. |
![]() | 3582 | CANELONES DE ESPINACAS 6 UNIDADE | 4,25 € | KG. |
![]() | 3573 | CANELONES DE ESPINACAS 10 UNID | 4,47 € | KG. |
![]() | 3568 | CANELONES DE PATO Y TRUFA | 6,49 € | KG. |
![]() | 3474 | CANELONES DE PESCADO | 5,18 € | KG. |
![]() | 3585 | CANELONES DE RUSTICO C/BECHAMEL | 5,09 € | KG. |
![]() | 3572 | CANELONES DE VERDURAS | 4,45 € | KG. |
![]() | 3577 | CANELONES FRESCOS DE CARNE 12U | 5,45 € | KG. |
![]() | 3570 | CANELONS DE CARN CONGELATS 12 | 2,91 € | UN. |
![]() | 3801 | CANELONS DE ROSTIT 6 UNITATS | 7,24 € | KG. |
![]() | 3473 | CANELONS DE ROSTIT CONG 12 UNIT | 3,6 € | UN. |
![]() | 7486 | CROQUETES CASOLANES | 3,15 € | UN. |
![]() | 3578 | LASAÑA DE CARNE CON BECHAMEL | 3,82 € | KG. |
![]() | 3587 | PASTEL DE CARNE CON PURE DE PATA | 4,51 € | KG. |
![]() | 6517 | PIMIENTOS PIQUILLO RELLENOS | 5,31 € | KG. |
COCINADOS
+
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6453 | ALITAS COCIDAS CON PIMENTON | 7,37 € | KG. |
![]() | 6445 | CALLOS CON SALSA | 6,17 € | KG. |
![]() | 6649 | CARRILLADAS ASADAS | 8,17 € | KG. |
![]() | 6950 | CODILLO AL HORNO | 6,32 € | KG. |
![]() | 6512 | CODILLO DE JAMON ASADO | 8,56 € | KG. |
![]() | 6447 | CODORNIZ ASADA | 11,76 € | KG. |
![]() | 6534 | CONFIT DE COSTILLA IBERICA | 6,36 € | KG. |
![]() | 6443 | CONTRAMSULO DE POLLO AL LIMÓN | 7,26 € | KG. |
![]() | 6475 | COSTILLA BARBACOA | 8,68 € | KG. |
![]() | 6544 | ESPINADA DE PORC | 3,39 € | KG. |
![]() | 6460 | GUISANTE COCIDO EXTRA FINO | 1,35 € | UN. |
![]() | 6518 | MEDIO CONEJO ASADO | 13,43 € | KG. |
![]() | 6473 | PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA | 9,32 € | KG. |
![]() | 6509 | PECHUGA PAVO ENTERA ASADA | 9,78 € | KG. |
![]() | 6441 | PERNILETS POLLO EN SALSA TARONJA | 6,9 € | KG. |
![]() | 6500 | POLLO AL AST | 3,97 € | KG. |
![]() | 6556 | TRASEROS DE POLLO ASADOS | 6,61 € | KG. |
CODORNICES
+
CONEJOS
+
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3369 | CONEJO ENTERO | 5,95 € | KG. |
![]() | 3516 | CONEJO PARA ASADOR | 6 € | KG. |
![]() | 3524 | CONEJO TROCEADO AJILLO/PAELLA | 8,36 € | KG. |
![]() | 3519 | COSTILLAS DE CONEJO | 7,79 € | KG. |
![]() | 3520 | LOMOS DE CONEJO | 8,47 € | KG. |
![]() | 3514 | MEDIO CONEJO TROCEADO | 8,36 € | KG. |
![]() | 3518 | MUSLOS DE CONEJO PARA BRASA | 7,8 € | KG. |
![]() | 3517 | PALETILLAS DE CONEJO | 16,57 € | KG. |
![]() | 3432 | PINCHOS DE CONEJO | 15,73 € | KG. |
DESPIECE CERDO
+
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3635 | ARREGLO PARA CALDO DE CARNE | 4,47 € | KG. |
![]() | 4292 | CABEZA DE LOMO S/H DUROC 50% FIL | 6,86 € | KG. |
![]() | 4492 | CABEZA LOMO C/H | 4,4 € | KG. |
![]() | 4486 | CABEZA LOMO ENT | 4,49 € | KG. |
![]() | 4348 | CABEZA LOMO S/H FIL IBERI | 9,87 € | KG. |
![]() | 4512 | CABEZA LOMO S/H | 5,06 € | KG. |
![]() | 4473 | CARETA CERDO | 3,99 € | KG. |
![]() | 4478 | CARNE PICADA DE CERDO | 4,55 € | KG. |
![]() | 3776 | CERDO HUESOS BLANCOS SALADOS | 2,99 € | KG. |
![]() | 4296 | CHULETA FILETEADA DUROC 50% | 5,45 € | KG. |
![]() | 4514 | CHULETA FILETEADA | 4,4 € | KG. |
![]() | 4346 | CORDON LOMO IBERICO | 16,25 € | KG. |
![]() | 4355 | COSTILLA A DADOS | 5,8 € | KG. |
![]() | 3809 | COSTILLA CAR BARBAC CERD DUR 50% | 5,35 € | KG. |
![]() | 4475 | COSTILLA TROCEADA CERDO | 5,75 € | KG. |
![]() | 4488 | ESPINAZO CALDO | 2,95 € | KG. |
![]() | 3638 | EXTRATIERNO JAMON DE CERDO HORNO | 6,6 € | KG. |
![]() | 4285 | GALTES AMB OS DE PORC | 4,95 € | KG. |
![]() | 4322 | LIBRITOS LOMO CERDO EMPANADOS | 6,98 € | KG. |
![]() | 4481 | LIBRITOS LOMO | 5,95 € | KG. |
![]() | 4207 | LLOM ARREBOSAT AMB PA, ALL I JUL | 6,87 € | KG. |
![]() | 4281 | LLONÇA DE SAJONIA FUMAT DE PORC | 7,95 € | KG. |
![]() | 4487 | LOMO CAÑA | 3,94 € | KG. |
![]() | 4291 | LOMO FILETEADO DUROC 50% | 6,89 € | KG. |
![]() | 4513 | LOMO FILETEADO | 5,8 € | KG. |
![]() | 4354 | LOMO IBERICO FILETEADO | 14,99 € | KG. |
![]() | 4472 | LOMO PARA REBOZAR | 5,97 € | KG. |
![]() | 4366 | PALETA FRESCA | 2,79 € | KG. |
![]() | 4490 | PANCETA CORTEZA | 5,16 € | KG. |
![]() | 4341 | PLUMA IBERICA | 16,97 € | KG. |
![]() | 4450 | PUNTA SOLOMILLO | 6,71 € | KG. |
![]() | 4295 | SECRETO DE CERDO DUROC | 9,87 € | KG. |
![]() | 4349 | SECRETO IBERICO | 16,61 € | KG. |
![]() | 4181 | SECRETOS CERDO BLANCO | 6,26 € | KG. |
![]() | 2 | SESOS DE CERDO 1 | 1,32 € | UN. |
![]() | 4476 | SOLOMILLO CERDO | 5,98 € | KG. |
![]() | 4294 | SOLOMILLO DE CERDO DUROC | 7,98 € | KG. |
![]() | 4340 | SOLOMILLO DE CERDO IBERICO | 16,84 € | KG. |
![]() | 4477 | TACOS DE JAMON DE CERDO EXTRA | 5,07 € | KG. |
DESPIECE GALLINA
+
DESPIECE PAVOS
+
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 5300 | ALERONES PAVO | 1,96 € | KG. |
![]() | 5320 | BISTEC DE MUSLO DE PAVO | 5,5 € | KG. |
![]() | 5175 | CONTRA ABIERTO PARA BRASA | 7,19 € | KG. |
![]() | 5226 | ESTOFADO DE PAVO | 5,96 € | KG. |
![]() | 5327 | FILETES DE CONTRAMUSLO DE PAVO | 6,28 € | KG. |
![]() | 5174 | FOIE GRAS DE PATO MI-CUIT (BLOC) | 2,85 € | UN. |
![]() | 5342 | MAGRET DE PATO C/PIEL Y S/HUESO | 15,19 € | KG. |
![]() | 5370 | MEDALLONES DE PECHUGA DE PAVO | 6,8 € | KG. |
![]() | 5190 | MELOSO DE CONTRAMUSLO DE PAVO | 6,6 € | KG. |
![]() | 5343 | MUSLO DE PATO | 7,31 € | KG. |
![]() | 5303 | MUSLOS PAVO | 3,28 € | KG. |
![]() | 5260 | OSSOBUCCO PAVO | 3,55 € | KG. |
![]() | 5179 | PAVO PECHUGA FILETEADA | 7,5 € | KG. |
![]() | 5177 | PAVO. BISTEC DE CONTRAMUSLO | 6,1 € | KG. |
![]() | 5235 | PECHUGA DE PAVO FILETEADA | 6,8 € | KG. |
![]() | 5340 | SOLOMILLO DE PECHUGA DE PAVO | 5,85 € | KG. |
DESPIECE POLLOS
+
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 5498 | ALAS AMARILLAS | 3,83 € | KG. |
![]() | 5378 | ALAS DE POLLO 6 UN. | 4,36 € | KG. |
![]() | 5361 | ALAS DE POLLO PARTIDAS | 4,8 € | KG. |
![]() | 6361 | ALAS DE POLLO PARTIDAS | 4,8 € | KG. |
![]() | 6307 | ALAS POLLO BLANCO | 3,83 € | KG. |
![]() | 5214 | CARCASAS AMARILLAS | 1,25 € | KG. |
![]() | 6300 | CARCASAS BLANCAS | 1,25 € | KG. |
![]() | 5313 | CONTRAMUSLO POLLO | 3,82 € | KG. |
![]() | 6309 | CONTRAMUSLOS BLAN | 3,82 € | KG. |
![]() | 5332 | CONTRAMUSLOS DE POLLO CONELADOS | 2,5 € | KG. |
![]() | 5318 | FIELTE DE PECHUGA DE POLLO AMAR | 7,1 € | KG. |
![]() | 6318 | FILETE DE PECHUGA DE POLLO BLAN | 7,1 € | KG. |
![]() | 5324 | FILETES DE CONTRAMUSLO | 5,97 € | KG. |
![]() | 6320 | FILETES DE CONTRAMUSLO | 5,97 € | KG. |
![]() | 6306 | JAMONCITOS BLANCOS | 4,26 € | KG. |
![]() | 5373 | JAMONCITOS DE POLLO CHEF 5 UND. | 4,54 € | KG. |
![]() | 5331 | JAMONCITOS DE POLLO CONGELADOS | 2,3 € | KG. |
![]() | 5233 | JAMONCITOS POLLO | 4,26 € | KG. |
![]() | 5169 | MINI REDONDO DE MUSLO DE POLLO | 6,82 € | KG. |
![]() | 5362 | MUSLOS ABIERTOS PARA BRASA | 4,09 € | KG. |
![]() | 6362 | MUSLOS ABIERTOS PARA BRASA | 4,09 € | KG. |
![]() | 5499 | MUSLOS AMARILLOS | 3,85 € | KG. |
![]() | 6302 | MUSLOS BLANCOS | 3,85 € | KG. |
![]() | 5377 | MUSLOS DE POLLO CHEF 1 UND. | 4,99 € | KG. |
![]() | 5379 | PECHUGA DE POLLO FILETEADA | 6,72 € | KG. |
![]() | 3292 | PECHUGA ENTERA 65% CEREALES | 5,95 € | KG. |
![]() | 5304 | PECHUGA ENTERA | 5,69 € | KG. |
![]() | 6304 | PECHUGA ENTERA | 5,69 € | KG. |
![]() | 6312 | PECHUGA FILET. | 5,77 € | KG. |
![]() | 5317 | PECHUGA FILETEADA | 5,77 € | KG. |
![]() | 5334 | PECHUGA POLLO CONGELADA | 4,12 € | KG. |
![]() | 5321 | POLLO PARA AJILLO O PAELLA AMAR. | 4,23 € | KG. |
![]() | 6315 | POLLO PARA AJILLO O PAELLA BLANC | 4,23 € | KG. |
![]() | 5164 | POLLO PECHUGA FILETEADA EMPANADA | 6,23 € | KG. |
![]() | 5209 | TRASEROS AMARILLOS | 2,68 € | KG. |
![]() | 6301 | TRASEROS BLANCOS | 2,68 € | KG. |
EMBUTIDO FRESCO Y FRESCOS
+
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 5852 | ALBONDIGAS | 4,82 € | KG. |
![]() | 8920 | BURGER EXTRA CON CEBOLLA | 5,77 € | KG. |
![]() | 5855 | BURGER MEAT DE VACUNO CON QUESO | 6,66 € | KG. |
![]() | 8922 | BURGER MEAT EXTRA DE POLLO. 4 UN | 6,62 € | KG. |
![]() | 5480 | BURGER MEAT POLLO | 6,47 € | KG. |
![]() | 6166 | BURGER POLLO-ESPINACAS | 6,99 € | KG. |
![]() | 6116 | BUTIFARRA AJO,PEREJIL Y OREGANO | 5,11 € | KG. |
![]() | 5867 | BUTIFARRA CON CEBOLLA | 5,19 € | KG. |
![]() | 5854 | BUTIFARRA CON SETAS | 5,82 € | KG. |
![]() | 5954 | BUTIFARRA FRESCA CON PIMIENTA | 4,83 € | KG. |
![]() | 6630 | BUTIFARRA FRESCA CON QUESO | 5,99 € | KG. |
![]() | 5848 | BUTIFARRA FRESCA DUROC. CERDO | 4,79 € | KG. |
![]() | 6120 | BUTIFARRA FRESCA PORCIONADA CON | 5,24 € | KG. |
![]() | 4493 | BUTIFARRA FRESCA | 4,61 € | KG. |
![]() | 5797 | BUTIFARRA PORCIONADA | 4,81 € | KG. |
![]() | 6631 | CARNE DE BUTIFARRA FRESCA CERDO | 4,53 € | KG. |
![]() | 6628 | CARNE DE SALCHICHA DE VACUNO | 5,16 € | KG. |
![]() | 5824 | CHORIZO FRESCO | 5,3 € | KG. |
![]() | 5890 | HAMB. EXTRA. BURGER MEAT-ANGUS | 7,48 € | KG. |
![]() | 6164 | HAMBURGUESA AJO,PEREJIL, OREGANO | 5,62 € | KG. |
![]() | 6165 | HAMBURGUESA VACUNO Y CERDO 6 U. | 5,37 € | KG. |
![]() | 6810 | LONGANIZA FRESCA - CERDO | 5,56 € | KG. |
![]() | 6183 | LONGANIZA FRESCA BUTIFARRA T /C | 6,79 € | KG. |
![]() | 4496 | LONGANIZA FRESCA DE CERDO | 5,25 € | KG. |
![]() | 5479 | LONGANIZA FRESCA PAVO / POLLO | 6,9 € | KG. |
![]() | 6117 | MINI ALBONDIGAS | 4,92 € | KG. |
![]() | 6624 | MINI BURGET MEAT VACUNO/CERDO | 6 € | KG. |
![]() | 6172 | NUGGETS DE POLLO CON QUESO | 7,66 € | KG. |
![]() | 5858 | PINCHOS DE CERDO | 7,52 € | KG. |
![]() | 6627 | PINCHOS DE MUSLO DE PAVO | 7,53 € | KG. |
![]() | 5875 | PINCHOS DE PECHUGA DE PAVO | 9,27 € | KG. |
![]() | 5865 | PINCHOS DE PECHUGA DE POLLO | 7,75 € | KG. |
![]() | 5895 | PREPARADO DE CARNE | 7,29 € | KG. |
![]() | 5877 | VACUNO - BURGER MEAT EXTRA.2UN | 7,48 € | KG. |
EMBUTIDOS CURADOS
+
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6174 | CHISTORRA | 7,39 € | KG. |
![]() | 5828 | CHORIZO BARBACOA | 6,93 € | KG. |
![]() | 5891 | CHORIZO CASERO EXTRA | 10,54 € | KG. |
![]() | 5520 | CHORIZO CULAR NAT | 9,41 € | KG. |
![]() | 5834 | CHORIZO IBERICO PIEZA | 13,55 € | KG. |
![]() | 6894 | CHORIZO SARTA PICANTE | 6,96 € | KG. |
![]() | 5588 | CHORIZO SARTA | 7,11 € | KG. |
![]() | 5955 | FUET DE PAVO 150 GRS. | 2,11 € | UN. |
