Preus i productes
AIGUA
+
APERITIUS
+
CODI | DESCRIPCIÓ | PREU/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 7674 | ANGULES DE SURIMI BONAREA ALL OL-120 | 0,97 € | UN. |
![]() | 8136 | BLAT DE MORO DOLÇ BONAREA LLAUNA PACK-3 636 ML | 1,29 € | UN. |
![]() | 7618 | BONITO AMB OLI D'OLIVA BONAREA POT DE VIDRE 225 GRS | 3,45 € | UN. |
![]() | 7602 | CALAMARS TROSSOS BONAREA EN SALSA AMERICANA OL-120 F.A. | 0,68 € | UN. |
![]() | 7605 | CALAMARSETS SENCERS FARCITS BONAREA EN OLI VEGETAL OL-120 F.A. | 1,69 € | UN. |
![]() | 7590 | CARXOFES CORS 10/14 FRUITS BONAREA POT DE VIDRE 460 ML | 1,97 € | UN. |
![]() | 7770 | CONS 3D BONÀREA SABOR BACÓ/FORMATGE 85G | 0,49 € | UN. |
![]() | 7771 | CORNES DE BLAT BONÀREA 40G | 0,38 € | UN. |
![]() | 0086153 | ESPÀRRECS 8/12 BONAREA MOLT GRUIXUTS POT 580 ML | 2,49 € | UN. |
![]() | 7612 | FILETS D'ANXOVA DEL CANTÀBRIC BONAREA EN OLI OLIVA POT DE VIDRE 100 GR | 3,16 € | UN. |
![]() | 4368 | MORRO FREGIT | 1,99 € | UN. |
![]() | 7603 | MUSCLOS EN ESCABETX BONAREA 8/12 PECES OL-120 F.A. | 1,48 € | UN. |
![]() | 7654 | OLIVES ARBEQUINES BONAREA 435 GR | 0,99 € | UN. |
![]() | 7653 | OLIVES NEGRES ARAGO BONAREA TARRO 445 ML | 1,35 € | UN. |
![]() | 7873 | OLIVES NEGRES BONAREA AMB PINYOL 240/280 LLAUNA 350 GR | 0,66 € | UN. |
![]() | 7874 | OLIVES NEGRES BONAREA SENSE PINYOL 240/260 LLAUNA 345 GR | 0,68 € | UN. |
![]() | 7646 | OLIVES VERDES A/PINYOL BONAREA TARRO 445 ML | 0,99 € | UN. |
![]() | 7650 | OLIVES VERDES FARCIDES ANXOVA BONAREA 240/280 RO-370 350 GRS | 0,72 € | UN. |
![]() | 7768 | OLIVES VERDES FARCIDES ANXOVA BONAREA SUAUS 240/280 RO-370 350 GRS | 0,72 € | UN. |
![]() | 7652 | OLIVES VERDES GASPATXA BONAREA TARRO 445 ML | 0,99 € | UN. |
![]() | 7651 | OLIVES VERDES PARTIDES ALL BONAREA TARRO 445 ML | 0,99 € | UN. |
![]() | 7647 | OLIVES VERDES S/PINYOL BONAREA TARRO 445 ML | 0,99 € | UN. |
![]() | 7760 | PATATES FREGIDES BAIXES EN SAL BONAREA AMB OLI VEGETAL BOSSA 120 GRS | 0,7 € | UN. |
![]() | 7755 | PATATES FREGIDES BONAREA AMB OLI OLIVA BOSSA 130 GR. | 0,86 € | UN. |
![]() | 7757 | PATATES FREGIDES BONAREA AMB OLI VEGETAL BOSSA 120 GRS | 0,48 € | UN. |
![]() | 8155 | PATATES FREGIDES ONDULADES BONAREA AMB OLI OLIVA BOSSA 130 GR. | 0,86 € | UN. |
![]() | 7759 | PATATES FREGIDES ONDULADES BONAREA AMB OLI VEGETAL BOSSA 120 GRS | 0,48 € | UN. |
![]() | 7608 | SARDINES EN ESCABETX BONAREA RR-125 F.A. | 0,8 € | UN. |
![]() | 7607 | SARDINES EN OLI D'OLIVA BONAREA RR-125 F.A. | 0,88 € | UN. |
![]() | 7606 | SARDINES EN OLI VEGETAL BONAREA RR-125 F.A. | 0,8 € | UN. |
![]() | 7609 | SARDINES EN TOMAQUET BONAREA RR-125 F.A. | 0,8 € | UN. |
![]() | 7617 | SARDINETES EN OLI D'OLIVA BONAREA 6/10 RR-90 | 0,79 € | UN. |
![]() | 7762 | SNACK DE PATATA BONAREA BOSSA 120 GRS | 0,78 € | UN. |
![]() | 7588 | TONYINA CLAR BONAREA AMB OLI VEGETAL PACK-3 | 1,79 € | UN. |
![]() | 8232 | TONYINA CLARA AL NATURAL BONAREA PACK-3 | 1,79 € | UN. |
![]() | 7587 | TONYINA CLARA BONAREA EN OLI OLIVA PACK-3 | 2,19 € | UN. |
![]() | 7772 | TRUITA XIPS BONÀREA TEX MEX 65G | 0,42 € | UN. |
BOVÍ
+
CODI | DESCRIPCIÓ | PREU/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1807 | BISTEC 1ª A D'ANOLL | 12,45 € | KG. |
![]() | 1800 | BISTEC 1ª A. ANOLL | 11,4 € | KG. |
![]() | 1481 | BISTEC 1º A | 11,4 € | KG. |
![]() | 1816 | CARN PICADA DE BOVÍ I PORC | 6,9 € | KG. |
![]() | 1815 | CARN PICADA DE BOVÍ | 7,2 € | KG. |
![]() | 1525 | COSTELLA BROU BOVÍ | 2,95 € | KG. |
![]() | 1827 | CULATA CUIXA D'ANOLL | 9,5 € | KG. |
![]() | 1518 | CULATA D'ESPATLLA | 8,5 € | KG. |
![]() | 1517 | CULATA DE CUIXA | 9,5 € | KG. |
![]() | 1828 | CULATA ESPATLLA D'ANOLL | 8,5 € | KG. |
![]() | 1802 | ENTRECOT D'ANOLL | 14,75 € | KG. |
![]() | 1809 | ENTRECOT D'ANOLL | 16,25 € | KG. |
![]() | 1484 | ENTRECOT DE LLOM | 14,75 € | KG. |
![]() | 1810 | ENTRECOT MADURAT D'ANOLL | 14,75 € | KG. |
![]() | 1658 | ENTRECOT MADURAT | 14,75 € | KG. |
![]() | 1832 | ESCALOPA ARREBOSSADA D'ANOLL | 9,95 € | KG. |
![]() | 1526 | ESCALOPA ARREBOSSADA | 9,95 € | KG. |
![]() | 1808 | ESCALOPA/FRICANDÓ D'ANOLL | 10,89 € | KG. |
![]() | 1811 | ESTOFAT D'ANOLL | 9,3 € | KG. |
![]() | 1487 | ESTOFAT VEDELLA | 9,3 € | KG. |
![]() | 1527 | FETGE FILETEJAT DE VEDELLA | 5,6 € | KG. |
![]() | 4379 | FILET CONG VEDEL | 16,99 € | KG. |
![]() | 1869 | FILET CONGELAT D'ANOLL | 16,99 € | KG. |
![]() | 1822 | FILET D'ANOLL | 24,49 € | KG. |
![]() | 1829 | FILET D'ANOLL | 23,99 € | KG. |
![]() | 1801 | FILET PORCIONAT D'ANOLL | 29,65 € | KG. |
![]() | 1823 | FILET PORCIONAT D'ANOLL | 30,14 € | KG. |
![]() | 1520 | FILET VEDELLA FILET. | 29,65 € | KG. |
![]() | 1422 | FILET VEDELLA | 23,99 € | KG. |
![]() | 1503 | FRICANDO VEDELLA | 10,89 € | KG. |
![]() | 1820 | LLATA DOBLE D'ANOLL | 9,55 € | KG. |
![]() | 1415 | LLATA VEDELLA | 9,55 € | KG. |
![]() | 1812 | LLIGAT D'ANOLL | 8,85 € | KG. |
![]() | 1825 | LLOM BAIX D'ANOLL | 11,55 € | KG. |
![]() | 1516 | LLOM DE VEDELLA | 11,55 € | KG. |
![]() | 1499 | OS BROU BOVÍ | 1,99 € | KG. |
![]() | 1813 | OSSOBUCO D'ANOLL | 6,2 € | KG. |
![]() | 1434 | OSSOBUCO VEDELLA | 6,2 € | KG. |
![]() | 1505 | PEUS DE VEDELLA | 2,95 € | KG. |
![]() | 1824 | PUNTA FILET D'ANOLL | 19,2 € | KG. |
![]() | 1519 | PUNTES FILET VEDELLA | 19,2 € | KG. |
![]() | 1486 | RODO LLIGAT | 8,85 € | KG. |
![]() | 1502 | RODO SENCER | 8,65 € | KG. |
![]() | 1821 | RODÓ CUIXA D'ANOLL | 8,65 € | KG. |
![]() | 1504 | VENTRES | 4,75 € | KG. |
![]() | 1817 | XURRASCO D'ANOLL | 8,99 € | KG. |
![]() | 1500 | XURRASCO VEDELLA | 8,99 € | KG. |
BROUS, CREMES, SALSES
+
CODI | DESCRIPCIÓ | PREU/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6461 | ALLIOLI 200 GR. | 0,61 € | UN. |
![]() | 8199 | BROU BONÀ PER PAELLA 1L. | 1,63 € | UN. |
![]() | 8976 | BROU BONÀ PER PAELLA 1L. | 1,63 € | UN. |
![]() | 6699 | BROU D'ESCUDELLA | 1,19 € | UN. |
![]() | 8198 | BROU NATUR BONÀ DE V 1L. | 1,19 € | UN. |
![]() | 8487 | BROU NATUR BONÀ PEIX 1L. | 1,26 € | UN. |
![]() | 6295 | BROU NATURAL BAIX SAL | 0,99 € | UN. |
![]() | 5936 | BROU NATURAL DE PEIX 1L. | 1,19 € | UN. |
![]() | 6646 | CALDO DE JAMON IBERICO 1L | 1,35 € | UN. |
![]() | 5939 | CALDO DE POLLO 1 L. | 0,99 € | UN. |
![]() | 8478 | CREMA BONÀ DE PÈSOLS 1L. | 1,75 € | UN. |
![]() | 5987 | CREMA BONÀ DE XAMPIN 1L. | 1,7 € | UN. |
![]() | 6292 | CREMA D'ESPARRECS VERDS 1 L. | 1,79 € | UN. |
![]() | 8200 | CREMA DE CARABASSO AMB FORMATGE | 1,75 € | UN. |
![]() | 6293 | CREMA DE MARISC 1 L. | 2,45 € | UN. |
![]() | 5983 | CREMA DE PUERROS 1 L. | 1,7 € | UN. |
![]() | 5981 | CREMA DE VERDURES 1 L. | 1,65 € | UN. |
![]() | 5982 | CREMA DE ZANAHORIA 1 L. | 1,65 € | UN. |
![]() | 8464 | ESCUD I BONÀREA TER 3 | 1,53 € | UN. |
![]() | 5932 | GASPATXO BRICK 1 L. | 1,44 € | UN. |
![]() | 6298 | POSTRE DE POMA | 0,39 € | UN. |
![]() | 8445 | POSTRE POMA/PERA | 0,42 € | UN. |
![]() | 8183 | SALMORE REFRI BONÀRE 1L. | 1,75 € | UN. |
![]() | 6465 | SALSA AL PESTO | 1,15 € | UN. |
![]() | 5988 | SALSA BEIXA BONÀREA 250G | 0,71 € | UN. |
![]() | 5986 | SALSA BOLON BONÀREA 250G | 1 € | UN. |
![]() | 8255 | SALSA CARBO BONÀREA 250G | 1,13 € | UN. |
![]() | 5989 | SALSA QUATRE FORMATGES | 1,37 € | UN. |
![]() | 8355 | SALSA ROMES BONÀREA 250G | 1,29 € | UN. |
CANAL PORC
+
CONILL
+
CODI | DESCRIPCIÓ | PREU/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3516 | CONILL PER ROSTIDOR | 6 € | KG. |
![]() | 3369 | CONILL SENCER | 5,95 € | KG. |
![]() | 3524 | CONILL TROSSEJAT ALLET/PAELLA | 8,36 € | KG. |
![]() | 3519 | COSTELLES DE CONILL | 8,44 € | KG. |
![]() | 3518 | CUIXES DE CONILL PER A BRASA | 7,8 € | KG. |
![]() | 3517 | ESPATLLES DE CONILL | 17,24 € | KG. |
![]() | 3520 | LLOMS DE CONILL | 8,47 € | KG. |
![]() | 3514 | MIG CONILL TROSSEJAT | 8,36 € | KG. |
![]() | 3432 | PINXOS DE CONILL | 16,85 € | KG. |
CUINATS 1 EURO
+
CODI | DESCRIPCIÓ | PREU/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6636 | AMANIDA DE CRANC | 1,23 € | UN. |
![]() | 7072 | AMANIDA DE PASTA | 4,68 € | KG. |
![]() | 6498 | ARROS NEGRE | 1,16 € | UN. |
![]() | 6433 | ARRÒS BLANC CUIT | 3,64 € | KG. |
![]() | 6294 | BOTIFARRA AMB MONGETES | 5,94 € | KG. |
![]() | 3579 | CANELONS DE ROSTIT AMB BECHAMEL | 5,77 € | KG. |
![]() | 6919 | CIGRO CUIT EXTRA FI | 1,35 € | UN. |
![]() | 6551 | DARRERS DE POLLASTRE AMB PATATES | 5,46 € | KG. |
![]() | 6469 | ENSALADILLA RUSSA | 0,99 € | UN. |
![]() | 7265 | ESPINACS A LA CREMA | 5,85 € | KG. |
![]() | 6494 | ESTOFAT | 8,52 € | KG. |
![]() | 6555 | FAVETES OFEGADES AMB BOTIFARRA | 5,49 € | KG. |
![]() | 6497 | FIDEUA | 1,16 € | UN. |
![]() | 6464 | LLENTIA CUITA EXTRA | 1,35 € | UN. |
![]() | 5934 | MACARRONS BOLONYESA | 1,14 € | UN. |
![]() | 6449 | MANDONGUILLES AMB CALAMAR | 6,93 € | KG. |
![]() | 6532 | MANDONGUILLES | 5,44 € | KG. |
![]() | 6434 | MENESTRA DE VERDURES | 3,8 € | KG. |
![]() | 6124 | MINIPLUMES SALSA BOLETS | 1,32 € | UN. |
![]() | 6558 | MONGETA AMB PATATES I PASTANAGA | 3,78 € | KG. |
![]() | 6647 | MONGETA CUITA EXTRA | 1,35 € | UN. |
![]() | 6463 | MONGETA VERDA CUITA | 1,35 € | UN. |
![]() | 3574 | OUS DE GUATLLA CUITS | 0,65 € | UN. |
![]() | 6499 | PAELLA MARINERA | 1,2 € | UN. |
![]() | 3523 | PATATES AL FORN | 4,11 € | KG. |
![]() | 6564 | PEU DE PORC A LA CASSOLA | 4,77 € | KG. |
![]() | 5919 | SPAGHETTI CARBONARA | 1,14 € | UN. |
![]() | 5963 | SPAGUETTIC/TOMATE Y SETAS | 1,14 € | UN. |
![]() | 5929 | TALLARINES | 1,14 € | UN. |
![]() | 3586 | TRINXAT DE COL, PATATA I PANXETA | 4,71 € | KG. |
CUINATS VARIS
+
CODI | DESCRIPCIÓ | PREU/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3570 | CANELONES DE CARNE CONGELADOS 12 | 2,99 € | UN. |
![]() | 3801 | CANELONES DE RUSTIDO 6 UNIDADES | 7,32 € | KG. |
![]() | 3473 | CANELONES DE RUSTIDO CONG 12 UNI | 3,68 € | UN. |
![]() | 3580 | CANELONS AMB BEIXAMEL 6 UNITATS | 4,53 € | KG. |
![]() | 3582 | CANELONS D'ESPINACS 6 UNITATS | 4,25 € | KG. |
![]() | 3585 | CANELONS DE ROSTIT AMB BEIXAMEL | 5,12 € | KG. |
![]() | 3572 | CANELONS DE VERDURES | 4,52 € | KG. |
![]() | 3577 | CANELONS FRESCOS DE CARN 12U | 5,5 € | KG. |
![]() | 7486 | CROQUETAS~CASERAS | 3,15 € | UN. |
![]() | 3578 | LASANYA DE CARN AMB BEIXAMEL | 3,82 € | KG. |
![]() | 6516 | MANDONGUILLES AMB TOMAQUET | 5,14 € | KG. |
![]() | 3587 | PASTÍS DE CARN AMB PURE DE PATAT | 4,58 € | KG. |
![]() | 6517 | PEBROTS DEL PIQUILLO FARCITS | 5,34 € | KG. |
CUINATS
+
CODI | DESCRIPCIÓ | PREU/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6478 | ALESTES DE POLLASTRE ROSTIDES | 8,38 € | KG. |
![]() | 6453 | ALETES ROSTIDES AMB PIMENTÓ | 7,37 € | KG. |
![]() | 6445 | CALLOS AMB SALSA | 6,2 € | KG. |
![]() | 6534 | CONFIT DE COSTELLA IBERICA | 6,38 € | KG. |
![]() | 6443 | CONTRACUIXA POLLASTRE LLIMONA | 7,35 € | KG. |
![]() | 6475 | COSTELLA BARBACOA | 8,71 € | KG. |
![]() | 6556 | DARRERS DE POLLASTRE ROSTITS | 6,69 € | KG. |
![]() | 6544 | ESPINADA ROSTIDA | 3,41 € | KG. |
![]() | 6649 | GALTES ROSTIDES | 8,39 € | KG. |
![]() | 6950 | GARRO AL HORNO | 6,34 € | KG. |
![]() | 6512 | GARRONS DE PERNIL ROSTITS | 8,62 € | KG. |
![]() | 6447 | GUATLLA ROSTIDA | 11,78 € | KG. |
![]() | 6441 | JAMONCITOS POLLO EN SALSA NARANJ | 6,99 € | KG. |
![]() | 6518 | MIG CONILL ROSTIT | 13,45 € | KG. |
![]() | 6473 | PIT DE POLLASTRE A LA PLANXA | 9,4 € | KG. |
![]() | 6509 | PIT SENCER DE GALL DINDI ROSTIT | 9,78 € | KG. |
![]() | 6500 | POLLASTRE AL AST | 3,97 € | KG. |
![]() | 6460 | PÈSOL CUIT EXTRA FI | 1,35 € | UN. |
CUITS
+
CODI | DESCRIPCIÓ | PREU/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 5991 | BACO SEMICUIT TACS | 6,87 € | KG. |
![]() | 7062 | BOTIFARRA BLANCA | 1,23 € | UN. |
![]() | 6942 | BOTIFARRA NEGRA AMB CEBA | 1,12 € | UN. |
![]() | 7058 | BOTIFARRA NEGRA | 1,14 € | UN. |
![]() | 7042 | BULL NEGRE | 2,2 € | UN. |
![]() | 5540 | CHOPPED MINI | 1 € | UN. |
![]() | 7043 | DONEGAL-BOTIFARRA DE PEROL- | 2,6 € | UN. |
![]() | 5531 | GALL DINDI BRASEJAT | 3 € | UN. |
![]() | 6811 | INDIOT | 1,5 € | UN. |
![]() | 5818 | MANETES DE PORC CUITES | 4,48 € | KG. |
![]() | 7086 | MORCILLA DE ARROZ Y CEBOLLA | 1,17 € | UN. |
![]() | 7032 | MORRO DE PORC CUIT | 6,19 € | KG. |
![]() | 5514 | MORTADEL.LA MINI | 1 € | UN. |
![]() | 5850 | MORTADEL·LA MINI D'OLIVES | 1 € | UN. |
![]() | 7031 | ORELLES DE PORC CUITES | 6,29 € | KG. |
![]() | 6641 | PERNIL YORK | 2 € | UN. |
![]() | 7022 | PEUS POSTERIORS DE PORC CUITS | 3,34 € | KG. |
![]() | 7051 | POLLASTRE FIAMBRE DE POLLASTRE | 2 € | UN. |
EMBOTIT FRESC I FRESCOS
+
CODI | DESCRIPCIÓ | PREU/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6116 | BOTIFARRA ALL,JULIVERT I ORENGA | 5,17 € | KG. |
![]() | 5854 | BOTIFARRA AMB BOLETS | 5,82 € | KG. |
![]() | 5867 | BOTIFARRA AMB CEBA | 5,19 € | KG. |
![]() | 6630 | BOTIFARRA FRESCA AMB FORMATGE | 5,99 € | KG. |
![]() | 5954 | BOTIFARRA FRESCA AMB PEBRE | 4,99 € | KG. |
![]() | 5848 | BOTIFARRA FRESCA DUROC. PORC | 4,79 € | KG. |
![]() | 4493 | BOTIFARRA FRESCA | 4,66 € | KG. |
![]() | 5797 | BOTIFARRA PORCIONADA | 4,97 € | KG. |
![]() | 8920 | BURGER EXTRA AMB CEBA | 5,77 € | KG. |
![]() | 5855 | BURGER MEAT BOVÍ AMB FORMATGE | 6,68 € | KG. |
![]() | 8922 | BURGER MEAT EXTRA DE POLLASTRE | 6,62 € | KG. |
![]() | 5480 | BURGER POLLASTRE | 6,49 € | KG. |
![]() | 6166 | BURGER POLLASTRE-ESPINACS | 6,99 € | KG. |
![]() | 6120 | BUTIFARRA FRESCA PORCIONADA AMB | 5,24 € | KG. |
![]() | 6631 | CARN DE BOTIFARRA FRESCA DE PORC | 4,53 € | KG. |
![]() | 6628 | CARN DE SALSITXA DE BOVÍ | 5,21 € | KG. |
![]() | 5890 | HAMB. EXTRA. BURGER MEAT-ANGUS | 7,59 € | KG. |
![]() | 6164 | HAMBURGUESA ALL,JULIVERT,ORENGA | 5,64 € | KG. |
![]() | 6165 | HAMBURGUESA BOVÍ I PORC 6 UDS | 5,37 € | KG. |
![]() | 6810 | LLONGANISSA FRESCA - PORC | 5,75 € | KG. |
![]() | 6183 | LLONGANISSA FRESCA BOVÍ/PORC | 6,79 € | KG. |
![]() | 4496 | LLONGANISSA FRESCA DE PORC | 5,25 € | KG. |
![]() | 5479 | LLONGANISSA FRESCA IND/POLLASTRE | 6,9 € | KG. |
![]() | 5852 | MANDONGUILLES | 4,83 € | KG. |
![]() | 6624 | MINI BURGER MEAT BOVÍ/PORC | 6,04 € | KG. |
![]() | 6117 | MINI MANDONGUILLES | 4,94 € | KG. |
![]() | 6172 | NUGGETS DE POLLASTRE AMB FORMATG | 7,66 € | KG. |
![]() | 6627 | PINXOS DE CUIXA DE GALL DINDI | 7,42 € | KG. |
![]() | 5875 | PINXOS DE PIT D'INDIOT | 9,27 € | KG. |
![]() | 5865 | PINXOS DE PIT DE POLLASTRE | 7,75 € | KG. |
![]() | 5858 | PINXOS DE PORC | 7,75 € | KG. |
![]() | 5895 | PREPARAT DE CARN | 7,54 € | KG. |
![]() | 5877 | VACUNO - BURGER MEAT EXTRA.2UN | 7,61 € | KG. |
![]() | 5824 | XORIÇO FRESC | 5,48 € | KG. |
EMBOTITS CURATS
+
CODI | DESCRIPCIÓ | PREU/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6894 | CHORIÇ SARTA PICANT | 6,95 € | KG. |
![]() | 5955 | FUET D'INDIOT 150 GRS. | 2,13 € | UN. |
![]() | 7081 | FUET EXTRA DUO | 7,94 € | KG. |
![]() | 5572 | FUET EXTRA | 1,75 € | UN. |
![]() | 6170 | FUET IBERIC EXTRA | 2,58 € | UN. |
![]() | 8277 | FUET MINI EXTRA DUO | 7,63 € | KG. |
![]() | 6893 | FUET MINI EXTRA | 1,15 € | UN. |
![]() | 5592 | LLONGANISSA DE PAVO | 12,76 € | KG. |
![]() | 5839 | LLONGANISSA DEL CELLER | 11,16 € | KG. |
![]() | 8923 | LLONGANISSA DEL REBOST | 10,38 € | KG. |
![]() | 5724 | LLONGANISSA PEBRE | 9,72 € | KG. |
![]() | 5835 | LLONGANISSA | 10,32 € | KG. |
![]() | 5570 | SALSITXO EXTRA | 9,08 € | KG. |
![]() | 5726 | SECALLONA EXTRA P/210 | 2,08 € | UN. |
![]() | 8921 | SNACK DE FUET | 12,15 € | KG. |
![]() | 6480 | SNACK DE SECALLONA | 1,15 € | UN. |
![]() | 7338 | SNACKS DE SECA | 13,28 € | KG. |
![]() | 6224 | SNACKS DE XORIÇO | 13,91 € | KG. |
![]() | 5836 | SOBRASSADA IBERICA. | 7,26 € | KG. |
![]() | 7461 | SOBRASSADA IBÈRICA EXTRA | 10,5 € | KG. |
![]() | 6174 | XISTORRA | 7,52 € | KG. |
![]() | 5828 | XORIÇ "BARBACOA" | 7,06 € | KG. |
![]() | 5520 | XORIÇ CULAR NAT | 9,89 € | KG. |
![]() | 5834 | XORIÇ IBERIC PEÇA | 13,63 € | KG. |
![]() | 5588 | XORIÇ SARTA | 6,95 € | KG. |
![]() | 5891 | XORIÇO CASERO EXTRA | 10,95 € | KG. |
ESPECEJAMENT GALLINA
+
ESPECEJAMENT INDIOTS
+
CODI | DESCRIPCIÓ | PREU/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 5320 | BISTEC DE GALL DINDI | 5,73 € | KG. |
![]() | 5300 | BLANQUETA GALL | 1,96 € | KG. |
![]() | 5175 | CONTRA OBERT PER BRASA | 7,41 € | KG. |
![]() | 5303 | CUIXES GALL DINDI | 3,36 € | KG. |
![]() | 5226 | ESTOFAT DE GALL INDI | 6,17 € | KG. |
![]() | 5340 | FILET DE PIT DE GALL D'INDI | 5,92 € | KG. |
![]() | 5327 | FILETS DE CONTRACUIXA GALL DINDI | 6,47 € | KG. |
![]() | 5174 | FOIE GRAS D'ANEC MI-CUIT (BLOC) | 2,85 € | UN. |
![]() | 5179 | GALL DINDI - PIT LLESCAT | 7,5 € | KG. |
![]() | 5177 | GALL DINDI. BISTEC DE CONTRACUI | 6,2 € | KG. |
![]() | 5370 | MEDALLONS DE PIT DE GALL DINDI | 6,8 € | KG. |
![]() | 5190 | MELOS DE CONTRACUIXA GALL DINDI | 6,68 € | KG. |
![]() | 5260 | OSSOBUCO GALL INDI | 3,66 € | KG. |
![]() | 5235 | PIT DE GALL DINDI FILETEJAT | 6,8 € | KG. |
ESPECEJAMENT POLLASTRE
+
CODI | DESCRIPCIÓ | PREU/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 5498 | ALAS GROGUES | 3,89 € | KG. |
![]() | 5378 | ALES DE POLLASTRE 6 UN. | 4,39 € | KG. |
![]() | 5361 | ALES DE POLLASTRE PARTIDES | 4,83 € | KG. |
![]() | 6361 | ALES DE POLLASTRE PARTIDES | 4,83 € | KG. |
![]() | 6307 | ALES POLL. BLANC | 3,89 € | KG. |
![]() | 6300 | CARCANADES BLANC | 1,27 € | KG. |
![]() | 5214 | CARCANADES GROGES | 1,27 € | KG. |
![]() | 5313 | CONTRACUIXA POLLASTRE | 3,88 € | KG. |
![]() | 6309 | CONTRACUIXES BLAN | 3,88 € | KG. |
![]() | 5332 | CONTRACUIXES DE POLLASTRE CONG. | 2,5 € | KG. |
![]() | 5377 | CUIXA DE POLLASTRE CHEF 1 UN. | 5,19 € | KG. |
![]() | 6302 | CUIXES BLANQUES | 3,89 € | KG. |
![]() | 5499 | CUIXES GROGUES | 3,89 € | KG. |
![]() | 5362 | CUIXES OBERTES PER LA BRASA | 4,16 € | KG. |
![]() | 6362 | CUIXES OBERTES PER LA BRASA | 4,16 € | KG. |
![]() | 6301 | DARRERS BLANCS | 2,72 € | KG. |
![]() | 5209 | DARRERS GROCS | 2,72 € | KG. |
![]() | 5324 | FILET DE CONTRACUIXA | 6,12 € | KG. |
![]() | 6320 | FILET DE CONTRACUIXA | 6,12 € | KG. |
![]() | 6318 | FILET DE PIT DE POLLASTRE BLANC | 7,14 € | KG. |
![]() | 5318 | FILET DE PIT DE POLLASTRE GROC | 7,14 € | KG. |
![]() | 5169 | MINI RODÓ DE CUIXA DE POLLASTRE | 7,37 € | KG. |
![]() | 6306 | PERNILETS BLANCS | 4,25 € | KG. |
![]() | 5373 | PERNILETS DE POLLASTRE CHEF 5 U. | 4,6 € | KG. |
![]() | 5331 | PERNILETS DE POLLASTRE CONGELATS | 2,3 € | KG. |
![]() | 5233 | PERNILETS POLLASTRE (G.U.) | 4,25 € | KG. |
![]() | 5334 | PIT DE POLLASTRE CONGELAT | 4,12 € | KG. |
![]() | 5304 | PIT DE POLLASTRE | 5,84 € | KG. |
![]() | 5379 | PIT FILETEJAT POLLASTRE | 6,87 € | KG. |
![]() | 6312 | PIT POLL.LLESCAT | 5,9 € | KG. |
![]() | 5317 | PIT POLLASTRE LLES | 5,9 € | KG. |
![]() | 3292 | PIT SENCER 65% CEREALS | 6,01 € | KG. |
![]() | 6304 | PIT SENCER BLANC | 5,84 € | KG. |
![]() | 6315 | POLLASTRE PER ALLS O PAELLA BLAN | 4,37 € | KG. |
![]() | 5321 | POLLASTRE PER ALLS O PAELLA GROC | 4,37 € | KG. |
![]() | 5164 | POLLASTRE PIT FILETEJAT | 6,37 € | KG. |
ESPECEJAMENT PORC
+
CODI | DESCRIPCIÓ | PREU/U | UNI | |
---|---|---|---|---|
![]() | 4490 | CANSALADA VIADA | 5,35 € | KG. |
![]() | 4292 | CAP DE LLOM S/O DE PORC DUROC | 6,86 € | KG. |
![]() | 4512 | CAP DE LLOM S/OS | 5,15 € | KG. |
![]() | 4348 | CAP DE LLOM SENSE OS LLESCAT IBE | 9,97 € | KG. |
![]() | 4492 | CAP LLOM A/OS | 4,15 € | KG. |
![]() | 4486 | CAP LLOM SENCER | 4,59 € | KG. |
![]() | 4473 | CARETA PORC 1/2 | 4,09 € | KG. |
![]() | 4478 | CARN PICADA DE PORC | 4,85 € | KG. |
![]() | 4285 | CARRILLADA C/HUESO DE CERDO | 4,95 € | KG. |
![]() | 2 | CERVELLS DE PORC 1 | 1,32 € | UN. |
![]() | 4281 | CHULETA DE SAJONIA AHUMADA CERDO | 8,2 € | KG. |
![]() | 4346 | CORDO LLOM IBERIC | 16,25 € | KG. |
![]() | 4355 | COSTELLA A DAUS | 5,8 € | KG. |
![]() | 3809 | COSTELLA CAR BARBAC PORC DUR 50% | 5,35 € | KG. |
![]() | 4475 | COSTELLA TROSSEJADA PORC | 5,8 € | KG. |
![]() | 4477 | DAUS DE PERNIL DE PORC EXTRA | 5,4 € | KG. |
![]() | 4366 | ESPATLLA FRESCA | 2,79 € | KG. |
![]() | 4488 | ESPINADA BROU | 3,3 € | KG. |
![]() | 3638 | EXTRATENDRE PERNIL DE PORC FORN | 6,7 € | KG. |
![]() | 4294 | FILET DE PORC DUROC | 7,98 € | KG. |
![]() | 4340 | FILET DE PORC IBERIC | 16,84 € | KG. |
![]() | 4476 | FILET DE PORC | 5,99 € | KG. |
![]() | 4322 | LLIBRETS LLOM PORC ARREBOSSATS | 7,1 € | KG. |
![]() | 4481 | LLIBRETS LLOM | 5,95 € | KG. |
